| ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |||||||
| Булган аймаг | 2024.01.17 | ||||||
| № | Шалгуур үзүүлэлт | Хэмжих нэгж | Суурь үзүүлэлт | Зорилтот түвшин | Гүйцэтгэл 2023 | Хувь | Эх сурвалж |
| 2020 | 2023 | ||||||
| ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |||||||
| 1 | Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | Сая төгрөг | 399,410.8 | 437,000.0 | 586,600.0 | 100.0 | СХ |
| 2 | Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн | Сая төгрөг | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 100.0 | СХ |
| 3 | Төсвийн орлого | Сая төгрөг | 69,676.2 | 70,000.0 | 76,129.6 | 100.0 | СТСХ |
| 4 | Төсвийн зардал | Сая төгрөг | 64,455.7 | 69,500.0 | 68,379.6 | 100.0 | СТСХ |
| 5 | Төсвийн тэнцэл | 5,220.4 | 500.0 | 7,750.0 | 100.0 | СТСХ | |
| 6 | Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн эргэн төлөлтийн хувь | Хувь | 97.2 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | ХХААГ |
| 7 | Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн эргэн төлөлтийн хувь | Хувь | 66.1 | 75.0 | 76.0 | 100.0 | ХХҮГ |
| 8 | Ажилгүйдлийн түвшин | Хувь | 12.2 | 8.5 | 5.5 | 100.0 | ХХҮГ |
| 9 | Ажиллах хүчний оролцооны хувь | Хувь | 60.5 | 63.5 | 66.3 | 100.0 | ХХҮГ |
| 10 | Эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь | Хувь | 87.3 | 89.5 | 84.4 | 94.3 | ЭМГ |
| 11 | Эдийн засгийн идэвхитэй хүн ам /ажиллах хүч/-ын нийгмийн даатгалд эзлэх хувь | Хувь | 65.6 | 72.0 | 44.4 | 70.0 | ХХҮГ |
| 12 | Шинээр бий болгосон байнгын ажлын байрны тоо | Тоо | 198.0 | 350.0 | 474.0 | 100.0 | ХХҮГ |
| 13 | Хэрэглээний үнийн индекс | Индекс | 1.8 | 2.5 | 8.0 | 30.0 | СХ |
| 14 | Малын тоо | Мянган толгой | 3,395.7 | 3,200.0 | 3,600.0 | 70.0 | ХХААГ |
| 15 | Хураан авсан үр тариа | Мянган тонн | 47.4 | 53.1 | 54.5 | 100.0 | ХХААГ |
| 16 | Хураан авсан малын тэжээл бусад | Мянган тонн | 8.0 | 9.5 | 17.3 | 100.0 | ХХААГ |
| 17 | Хураан авсан хүнсний ногоо | Мянган тонн | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 100.0 | ХХААГ |
| 18 | Хүлээн авах гадаад жуулчдын тоо | Тоо | 7,000.0 | 13,000.0 | 10,860.0 | 70.0 | БОАЖГ |
| 19 | Идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо | Тоо | 1,239 | 1,300 | 964 | 70.0 | СХ |
| 20 | Инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангагдсан өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь | Хувь | 2.5 | 2.8 | 4.3 | 100.0 | ГХБХБГ |
| 21 | Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдсан хүн амын эзлэх хувь | Хувь | 98.5 | 98.8 | 99.0 | 100.0 | ЭБЦДС |
| НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |||||||
| 22 | Хүн амын дундаж наслалт | Тоо | 73.5 | 73.8 | 74.4 | 100.0 | ЭМГ |
| 23 | Хүний хөгжлийн индекс | Индекс | 0.677 | 0.685 | 0.718 | 100.0 | СХ |
| 24 | Жендерийн тэгш бус байдлын индекс | Индекс | 0.821 | 0.821 | 0.700 | 100.0 | ХХҮГ |
| 25 | Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг | Тоо | 350.0 | 300.0 | 392.0 | 70.0 | ЦГ |
| 26 | Иргэдэд учирсан хохирлын нөхөн төлүүлэлтийн түвшин | Хувь | 54.0 | 58.0 | 32.3 | 70.0 | ЦГ |
| 27 | РМ2.5 тоосонцорын жилийн дундаж агууламж | М кг/м3 | - | - | - | - | УЦУОШГ |
| 28 | РМ10 тоосонцорын жилийн дундаж агууламж | М кг/м4 | - | - | - | - | УЦУОШГ |
| 29 | Ойгоор бүрхэгдсэн талбайн эзлэх хувь | Хувь | 39.4 | 39.7 | 39.7 | 100.0 | БОАЖГ |
| 30 | Дахин боловсруулах хог хаягдлын эзлэх хувь | Хувь | 5.0 | 12.5 | 11.5 | 86.7 | БОАЖГ |
| 31 | Хот суурин газрын тогтмол цуглуулж, шаардлага хангасан байдлаар устгах хог хаягдлын эзлэх хувь | Хувь | 70.0 | 77.5 | 70.0 | 70.0 | БОАЖГ |
| 32 | 100000 амьд төрөлтөд ногдох эхийн эндэгдлийн түвшин | Промиль | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | ЭМГ |
| 33 | 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдлийн түвшин | Промиль | 16.2 | 16.0 | 18.3 | 70.0 | ЭМГ |
| 34 | 10.000 хүн амд вируст гепатитын өвчлөл | Тоо | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 100.0 | ЭМГ |
| 35 | Тухайн жилийн товлолт дархлаажуулалтад хамрагдсан хүүхдийн эзлэх хувь | Хувь | 94.0 | 95.5 | 94.7 | 90.0 | ЭМГ |
| 36 | Артерийн даралт ихсэх өвчний эрт илрүүлгийн хамралтын хувь | Хувь | 77.2 | 80.0 | 100.2 | 100.0 | ЭМГ |
| 37 | Чихрийн шижин өвчний үеийн эрт илрүүлгийн хамралтын хувь | Хувь | 76.7 | 79.0 | 95.0 | 100.0 | ЭМГ |
| 38 | Хорт хавдрын эрт илрүүлгийн хамралтын хувь | Хувь | 70.5 | 76.0 | 81.0 | 100.0 | ЭМГ |
| 39 | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин | Хувь | 59.3 | 63.9 | 66.7 | 100.0 | БГ |
| 40 | Суурь боловсролын хамран сургалтын цэвэр жин | Хувь | 86.0 | 89.6 | 87.0 | 70.0 | БГ |
| 41 | Цэцэрлэгийн бүлгийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо | Тоо | 30.0 | 26.2 | 26.0 | 100.0 | БГ |
| 42 | Бага ангийн нэг багшид ногдох хүүхдийн тоо | Тоо | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 100.0 | БГ |
| 43 | Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо | Тоо | 474.0 | 500.0 | 505.0 | 100.0 | БГ |
| 44 | Оюутан цэрэг сургалтад хамрагдах суралцагчдын тоо | Тоо | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0 | БГ |
| 45 | Төрийн цахим үйлчилгээний тоо | Тоо | 181.0 | 450.0 | 461.0 | 100.0 | ТЗУХ |
| Дундаж | 91.2 | ||||||
Сэтгэгдэл үлдээх